Vi bedriver schysst elhandel
Välj ett schysst elavtal - vi är certifierade för att öka tryggheten för dig som kund.
Timpris
Passar dig som är aktiv och engagerad i din energiförbrukning och vill ha koll på elpriserna dagligen. I vår app kan du följa priset timme för timme och styra din förbrukning till billigare timmar på dygnet.
Hur fungerar ett rörligt elpris?
Lågt elpris utan kostnader för krockkuddar
Passar dig som vill ha ett lågt elpris utan att betala extra krockkuddar men samtidigt är beredd att ta risken om elpriset stiger.
Priset skiftar per månad
Priset följer utvecklingen på den nordiska elbörsen, därför skiftar priset på fakturan under månaderna.
Billigast över tid
De senaste åren har ett rörligt elpris visat sig vara billigast över tid eftersom det genomsnittliga rörliga elpriset har varit lägre än det fasta.
Korta avtalstider
Du binder inte upp dig på långa avtalstider och har därför möjlighet att byta avtal om du inte är nöjd.
Fixa ditt hållbara elavtal i fyra enkla steg
Hitta rätt elavtal för dig
Använd vår avtalsväljare eller kontakta kundservice för att hitta rätt elavtal.
Säg upp och teckna elavtal
Säg upp ditt elavtal och teckna ett nytt. Ska du flytta? Läs mer här om hur du gör då.
Skicka in beställning
Vi ser över ditt val så att du har rätt förutsättningar och att elavtalet passar just dig. Kolla att uppgifterna i beställningsbekräftelsen stämmer.
Klart!
Följ din elförbrukning och aktuella priser genom att logga in på Mina sidor eller i vår app. Du kan även betala din faktura digitalt här.
Historiskt elpris
Här kan du se vad vårt rörliga elpris har legat på historiskt. Priser är öre per kilowattimme och inkluderar vårt inköpspris, påslag, elcertifikat och moms.
Månad | Elområde 1 | Elområde 2 | Elområde 3 | Elområde 4 |
---|---|---|---|---|
Januari 2022 | 44,90 | 45,70 | 149,40 | 156,80 |
Februari 2022 | 46,00 | 43,50 | 115,70 | 123,30 |
Mars 2022 | 38,00 | 37,40 | 187,60 | 221,50 |
April 2022 | 77,30 | 77,80 | 132,40 | 158,80 |
Maj 2022 | 89,70 | 81,10 | 151,60 | 196,50 |
Juni 2022 | 79,60 | 74,80 | 194,30 | 252,10 |
Juli 2022 | 37,90 | 36,20 | 134,60 | 181,60 |
Augusti 2022 | 37,10 | 77,30 | 361,30 | 436,30 |
September 2022 | 144,60 | 139,70 | 323,20 | 339,10 |
Oktober 2022 | 83,20 | 80,60 | 128,50 | 129,00 |
November 2022 | 192,10 | 194,20 | 203,90 | 206,50 |
December 2022 | 299,40 | 281,90 | 393,60 | 399,30 |
Januari 2023 | 104,90 | 102,70 | 137,70 | 154,60 |
Februari 2023 | 79,00 | 77,90 | 120,70 | 149,80 |
Mars 2023 | 84,10 | 83,50 | 117,70 | 133,30 |
April 2023 | 97,90 | 94,60 | 101,70 | 108,90 |
Maj 2023 | 48,40 | 49,90 | 63,50 | 99,00 |
Juni 2023 | 79,90 | 73,80 | 81,60 | 140,50 |
Juli 2023 | 58,80 | 58,10 | 61,20 | 64,90 |
Augusti 2023 | 41,70 | 41,40 | 63,80 | 81,00 |
September 2023 | 24,00 | 23,30 | 45,70 | 82,50 |
Oktober 2023 | 35,60 | 35,20 | 58,80 | 62,10 |
November 2023 | 92,60 | 91,60 | 123,50 | 130,10 |
December 2023 | 111,20 | 106,70 | 123,10 | 125,00 |
Januari 2024 | 92,10 | 93,60 | 119,60 | 126,50 |
Februari 2024 | 72.20 | 70.90 | 78.80 | 85.40 |
Mars 2024 | 84,10 | 82,40 | 89,10 | 94,70 |
April 2024 | 76,80 | 75,80 | 85,10 | 94,30 |
Maj 2024 | 33,80 | 35,20 | 43,60 | 72,00 |
Juni 2024 | 42,80 | 41,80 | 48,40 | 87,20 |
Juli 2024 | 37,00 | 36,20 | 37,90 | 64,90 |
Aug 2024 | 22,00 | 20,60 | 21,50 | 69,90 |
Styr din elförbrukning till billigare timmar på dygnet. Om du vill.
Med vår app får du information om hur mycket el du gör av med, hur stor klimatpåverkan elen har och hur mycket den kostar.
Få snabb överblick ang. ditt hushålls förbrukning och miljöpåverkan.
Få prognoser över elpris och miljöpåverkan.
Jämför din förbrukning med liknande hushåll.
Få pushnotiser med information om elpriser och erbjudanden.
Betala faktura direkt i appen och se ny, förfallen & betald faktura.
Undrar du vad som drar vad i ditt hem? Här får du svaret.
Vanliga frågor och svar
Hur skaffar jag det bästa elavtalet?
Visa mer
Elområden vad är det?
Visa mer
Vad består dina elkostnader av?
Visa mer
Vad är anvisat pris?
Visa mer
Vad är mina sidor?
Visa mer